| NO | 曲目 | 作・編曲・奏者 | リズム |
| 1 | Swing Huts Vol.2 | unknown | Medley |
| 2 | Carnegie Hall Medley | unknown | Medley |
| 3 | Rhapsody In Blue | Grenn Miller | Moderate |
| 4 | Moon Light Serenade | Grenn Miller | Moderate |
| 5 | The Continental | Art Derrick | Moderate |
| 6 | Take The "A" Train | Grenn Miller | Medium |
| 7 | Little Brown Jug | Grenn Miller | Medium |
| 8 | Pennsylvania 65000 | Grenn Miller | Medium |
| 9 | Tuxedo Junction | Grenn Miller | Medium |
| 10 | Adios | Grenn Miller | Moderate |
| 11 | Swanee River | Tommy Dorsey | Moderate |
| 12 | Bei Mir Bist Du Schoen | Max Greger | Swing |
| 13 | My Funny Valentine | Larry Elgart | Medium |
| 14 | In A Little Special Town | Si Zentner | Medium |
| 15 | I Will Wait For You | Jan Garber | Moderate |
| 16 | Lonesome Road | Si Zentner | Moderate |
| 17 | The Very Thought of You | Bobby Hackett | Medium |
| 18 | Fever | Ted Heath | Medium |
| 19 | September Song | Ted Heath | Medium |
| 20 | Because of You | Paul Weirick | Moderate |
| 21 | Star Dust | Art Dedrick | Medium |
| 22 | Moon Light Serenade | Grenn Miller | Medium |
| 23 | Stranger's In The Night | Pabro Beltran Ruiz | Rumba |
| 24 | Till | unknown | Rumba |
| 25 | On The Sunny Side of The Street | Dorsey & Greger | Moderate |
| 26 | The Continental | R. Anthony & S. Kaye | Medium |
| 27 | Night & Day | Les Elgart | Moderate |
| 28 | The Way You Look Tonight | Sammy Kaye | Medium |
| 29 | Tea For Two | Sammy Kaye | Moderate |
| 30 | Embraceable You | Art Derrick | Medium |
| 31 | Gentle On My Mind | Billy Vaughn | Medium |
| 32 | Ebb Tide | Ted Heath | |
| 33 | Come Back To Sorrent | Si Zentner | Medium |
| 34 | I'm Getting Sentimental over You | Tommy Dorsey | Medium |
| 35 | The nearness of You | Les Elgart | Medium Swing |
| 36 | The Days Of Wine & Roses | unknown | Moderate |
| 37 | Good Bye | Benny Goodman | Very |
| 38 | Song of The Island | unknown | Bright |
| 39 | Under PARIS Skies | Les Brown & G. Osser | Bright |
| 40 | What Kind of Fool Am I | Sammy Kaye | Medium |
| 41 | P.S. I Love You | Les Brown | Moderately |
| 42 | Don't Be That Way | Benny Goodman | Medium |
| 43 | Begin The Beguine | Artie Shaw | Moderate |
| 44 | Mack The Knife | unknown | Medium |
| 45 | Night In White Satin | Ted Heath | Ballad |
| 46 | April in Paris | Ted Heath | Moderate |
| 47 | Love Is A Many Splendored Thing | S.Fain | Medium |
| 48 | T.J.,'s Boogie | Jeff Taylor | Medium |
| 49 | Satin Doll | Bob Lowden | Moderate |
| 50 | Aren't Misbehavin' | Art Derrick | Moderately |
| 51 | Beer Barrel Polka | Lohnny Warrington | Bright |
| 52 | Sentimental Journey | Dave Wolpe | Moderately |
| 53 | Friends | Kohzaburo Yamaki | Slowly |
| 54 | Swing Wind | Ralph Flanagan | Medium |
| 55 | Autumn Leaves | Ralph Marterie | Medium |
| 56 | Michael Row The Boat Ashore | Les Elgart | Medium |
| 57 | Cocktails For Two | Les Elgart | Slow To |
| 58 | Good Bye | Les Brown | Slow |
| 59 | New Life | Harry James | Medium |
| 60 | London Derry Air | Grenn Miller | Slow |
| 61 | Con Tigo Mi Vida | Paull Mouria | Slow |
| 62 | Love Story | Sammy Kaye | Slow |
| 63 | Santa Claus Is Comin' To Town | Medium | Medium |
| 64 | White Christmas | unknown | Slow |
| 65 | Good Night Ladies | Max Greger | Medium |
| 66 | In The Mood | Grenn Miller | Medium |
| 67 | I'll Never Smile Again | Ray Anthony | Slow |
| 68 | American Patrol | Grenn Miller | Medium |
| 69 | Medley-3 ( Every Where You Go ) | Jan Garber | Medium |
| 70 | Medley-4(Wake The Town ) | Jan Garber | Medium |
| 71 | Medley -5( Day In ,Day Out) | Jan Garber | Medium |
| 72 | Medley -6 (Pennies From Heaven ) | Jan Garber | Medium |
| 73 | A Little Bit Independent | Jan Garber | Medium |
| 74 | Singing Wind | Ralph Flanagan | Medium |
| 75 | Blues On Parade | Woody Herman | Bright |
| 76 | Blue Plelude | Sammy Kaye | Bright |
| 77 | Sunrise Serenade | Grenn Miller | Slowly |
| 78 | Who? | Sammy Kaye | Fox Trot |
| 79 | Exodus | Quincy Lones | Slow Med |
| 80 | A String of Pearls | Grenn Miller | Medium |
| 81 | The Midnight Sun Will Never Set | Quincy Lones | Very |
| 82 | Alfie | Warren Convington | Very |
| 83 | Song of India | Tommy Dorsey | Moderate |
| 84 | Fly Me to The Moon | Ted Heath | Slowly |
| 85 | This Guy's In Love With You | Warren Convington | Medium |
| 86 | Somewhere My love | Warren Convington | |
| 87 | Georgy Girl | Warren Convington | Bright |
| 88 | Smile | Max Greger | Slow |
| 89 | My Foolish Heart | Ray Anthony | Slowly |
| 90 | All Alone Am' I | Sammy Kaye | Moderate |
| 91 | Everything Coming Up Roses | Sammy Kaye | Brightly |
| 92 | You're My Everything | Urbie Green | Very |
| 93 | Stella By Starlight | Les Elgart | Medium |
| 94 | I left My Heart In San Francisco | Sammy Kaye | Slowly |
| 95 | Harlem Nocturne | Les Elgart | Slowly |
| 96 | Love Theme From La Strada | Les Brown | Slowly |
| 97 | Tie A Yellow Ribbon Round The old Oak Tree | unknown | Moderately |
| 98 | caravan | Les Elgart | |
| 99 | Swedish Rhapsody | Ted Heath | Bright |
| 100 | Wonderland By Night | Warren Convington | Slowly |
| 101 | St.Louis Blues March | Tex Beneke | Dance |
| 102 | Over The Rainbow | Blue Trombones | Slow |
| 103 | Ooh Bladee Ooh Blada | Keith Williams | |
| 104 | Chattanooga Choo Choo | H.Warren | Swing |
| 105 | So Rare | Les Elgart | Slowly |
| 106 | Humeresque | Guy Lombardo | Slow |
| 107 | Bizet Has His Day | Les Brown | Medium Bounce |
| 108 | C' Est Si Bon | New Tommy Dorsey | |
| 109 | It must Be True | Urbie Green | Slow |
| 110 | From Russia With Love | Si Zentner | |
| 111 | Midnight In Moscow | Si Zentner | |
| 112 | Come Back To Sorrent | Si Zentner | |
| 113 | Canadian Sunset | Si Zentner | |
| 114 | Impression Riff | Stan Kenton | Medium Swing |
| 115 | Clair De Luna | New Grenn Miller | Swing |
| 116 | Hot Today | Ted Haeth | Medium |
| 117 | Song of The Volga Boatman | Grenn Miller | Medium |
| 118 | Moon Light In Vermont | unknown | Slowly |
| 119 | Misty | unknown | Slowly |
| 120 | 欠番 | unknown | |
| 121 | The Story of A Starry Night | Grenn Miller | Slowly |
| 122 | Baby Won't you Please Come Home | Urbie Green | Medium |
| 123 | Cabaret | W.Convington | Bright |
| 124 | The Impossible Dream | W.Convington | Slowly |
| 125 | 欠番 | unknown | |
| 126 | Matilda,Matilda! | Les Brown | Bright |
| 127 | Domino | Les Brown | Bright |
| 128 | Caravan | unknown | |
| 129 | This Love of Mine | Ray Anthony | Slow |
| 130 | South Rampart Street Parade | Bob Haggart | Moderate |
| 131 | 欠番 | unknown | |
| 132 | 欠番 | unknown | |
| 133 | Shall We Dance | Sammy Kaye | Swing |
| 134 | 欠番 | unknown | |
| 135 | Don't Cry Out Loud | unknown | Moderate Slow |
| 136 | 欠番 | unknown | |
| 137 | 欠番 | unknown | |
| 138 | 欠番 | unknown | |
| 139 | Lullaby Of The Leaves | B.Petkere | |
| 140 | Fly Me to The Moon | Bart Haward | Medium Swing |
| 141 | Tea For Two | Ted Heath | |
| 142 | Opus Number One | Ted Heath | |
| 143 | Stella By Starlight | Dave Wolpe | |
| 144 | Star Dust | unknown | |
| 145 | Dream Dancing | unknown | Slow |
| 146 | Tenderly | unknown | Slow |
| 147 | Laure | unknown | Slow |
| 148 | Begin The Beguine | unknown | Swing |
| 149 | Autumn Leaves | unknown | Swing |
| 150 | White X'mas | unknown | |
| 151 | Eager Fever | Stan Kenton | Medium Bounce |
| 152 | Two O'clock Jump | Count Basie | Medium Bounce |
| 153 | Do Nothin' Till You Hear From Me | Duke Ellington | Moderately Slow |
| 154 | In A Minor Mood | Joe Sullivan | Medium Swing |
| 155 | In A Mist | Larry Clinton | Slow & Rythmic |
| 156 | Back Bay Shuffle | Artie Shaw | Swing |
| 157 | Don't Get Around Much Anymore | Duke Ellington | Medium Slow |
| 158 | Johnson Rag | Guy Hall | Medium Swing |
| 159 | Blues On Parade | Woody Herman | Very Bright |
| 160 | At Last | Harry Warren | Very Slow |
| 161 | Taking A Chance On Love | Vernon Duke | Moderato |
| 162 | Cherokee | Ray Noble | Moderato |
| 163 | On A Sunny Side Of The Street | unknown | Medium Bounce |
| 164 | Don't Be That Way | Benny Goodman | |
| 165 | World Is Waiting For The Sunrise | E. Seitz | Medium |
| 166 | Take The "A" Train | Billy Strayhorn | Moderato |
| 167 | Mr. Anthony's Boogie | Ray Anthony | Boogie |
| 168 | I left My Heart In San Francisco | Douglass Cross | Slowly |
| 169 | Muskrat Ramble | E. Ory | Medium Fast Dexie |
| 170 | Fat Man Boogie | Billy May | Solid Beat |
| 171 | Swingin' On Lenox Avenue | William Johnson | Medium Bounce |
| 172 | Tuxedo Junction | Dick Fenno | Easy Swing |
| 173 | Tie A Yellow Ribbon Round The old Oak Tree | Tony Frenton | Medium Bright |
| 174 | Doodlin' | Johny Warrington | |
| 175 | Night Train | Jimmy Rorrest | Medium Blues |
| 176 | Jersey Bounce | Dick Fenno | Medium Swing |
| 177 | Lean Baby | Toby Tate | Medium Groove |
| 178 | Perdido | Ervin Drake | Moderato |
| 179 | Satin Doll | Duke Ellington | Moderato |
| 180 | A Taste of Honey | Bobby Scott | Briskly |
| 181 | It Was A Very Good year | Ervin Drake | Slowly |
| 182 | Flamingo | Ed. Anderson | Beguine |
| 183 | Sermonetee | Juuan Adderley | Moderato Bounce |
| 184 | Take Five | Paul Desmond | Modetaro |
| 185 | The Preacher | Horace Silver | Medium Bounce |
| 186 | Java | Sonny Anderson | Moderato |
| 187 | Alley Cat | Frank Bjorn | Moderately Slow |
| 188 | Autumn Leaves | Dick Fenno | Slow Groove |
| 189 | What Kind of Fool Am I | unknown | Medium Slow |
| 190 | Too Little Time | unknown | |
| 191 | Dark Eyes | Art Dedrick | Moderato |
| 192 | Fly Me to The Moon | unknown | |
| 193 | Star Dust | Ted Heath | |
| 194 | L'll Never Smile Again | unknown | |
| 195 | When You're Smiling | unknown | |
| 196 | Mute Play With Trombone | unknown | |
| 197 | Good Bye | unknown | |
| 198 | O Sole Mio | unknown | |
| 199 | Star Dust | unknown | |
| 200 | Somebody Loves Me | George Gershwin | Swing |
| 201 | All of Me | Seymour Siomons | Swing |
| 202 | Tie A Yellow Ribbon Round The old Oak Tree | Irwin Leaving | Moderate Dexie |
| 203 | Let's Dance | Benny Goodman | |
| 204 | Ducky | unknown | Shuffle |
| 205 | How High The Moon | Nancy Hamilton | Medium swing |
| 206 | On A Slow Boat To China | Frank Loesser | Medium Swing |
| 207 | September In The Rain | unknown | |
| 208 | That's A Plenty | Bob Lowden | Moderately Dexie |
| 209 | Royal Garden Blues | Bob Lowden | Moderately Dexie |
| 210 | Big Band Montage | unknown | |
| 211 | Ebb Tide | Robert Maxwell | Slowly |
| 212 | Stars Fell On Alabama | unknown | |
| 213 | Love Is Here To Stay | George Gershwin | Slow Swing |
| 214 | After You've Gone | Turner Layton | Slow Swing |
| 215 | 欠番 | unknown | |
| 216 | 欠番 | unknown | |
| 217 | 夜空のトランペット | unknown | |
| 218 | I Can't Stop Loving You | unknown | |
| 219 | Take The "A" Train | unknown | |
| 220 | 月の砂漠 | unknown | |
| 221 | The Way We Were | unknown | |
| 222 | Three Coin In The Fountain | unknown | |
| 223 | Yesterdays | unknown | |
| 224 | This Love of Mine | unknown | Slow |
| 225 | Ciribiribin | unknown | |
| 226 | Volare | unknown | |
| 227 | 欠番 | unknown | |
| 228 | Tonight | unknown | |
| 229 | Caravan | unknown | |
| 230 | Paris Canaille | unknown | |
| 231 | Yesterday | unknown | |
| 232 | All The Way | unknown | |
| 233 | Romeo And Juliet | unknown | |
| 234 | Little Brown Jug | Bill Finegan | |
| 235 | On A Slow Boat China | unknown | Medium Bounce |
| 236 | Take The "A" Train | unknown | |
| 237 | 欠番 | unknown | |
| 238 | 三色すみれ | unknown | |
| 239 | 美空ひばり大メドレー | unknown | |
| 240 | I Can't Stop Loving You | unknown | |
| 241 | Randi | unknown | |
| 242 | Cheek To Cheek | unknown | |
| 243 | There's no you | unknown | |
| 244 | I'm In The Mood For Love | unknown | |
| 245 | Theme From New York, New York | Dave Wolpe | Moderato Swing |
| 246 | Sleepy Gal | unknown | |
| 247 | Nobody knows De Trouble I See | unknown | Slow |
| 248 | Mdison Time | unknown | |
| 249 | Taboo | unknown | Slow Mambo |
| 250 | ふるさとの四季 | unknown | |
| 251 | What A Wonderful World | unknown | |
| 252 | Whilry Bird | unknown | |
| 253 | Tribute To Woody | Vocal | |
| 254 | Little Girl Blue | unknown | |
| 254 | April In Paris | Bob Lowden | Moderato Swing |
| 255 | Soon | Les Brown | Moderato |
| 256 | Somebody Loves Me | Les Brown | Medium Swing |
| 257 | Love Is Here To Stay | Masaru Uchibori | M.Slow Bounce |
| 258 | S'Wonderful | Les Brown | Medium Fast Swing |
| 259 | My Funny Valentine | Les Brown | Slowly |
| 260 | Spring Is Here | Les Brown | Medium Bounce |
| 261 | People Will Say we're In Love | Les Brown | Medium Swing |
| 262 | My Romance | Les Brown | Medium Bounce |
| 263 | Yardbird Suite | Y.Kitagawa | Vary Fast Swing |
| 264 | Sukiyaki | Y.Kitagawa | Medium Bounce |
| 265 | Cute | Count Basie | |
| 266 | Isle Of Capri | Max Greger | |
| 267 | The Sweetest Sounds | Les Brown | Fast Swing |
| 268 | 不明 | unknown | |
| 269 | 不明 | unknown | |
| 270 | One O'clok Jump | Count Basie | Moderato |
| 271 | My Blue Heaven | Walter Donaldson | Moderately |
| 272 | My Way | Chuck Cassey | |
| 273 | Fly Me to The Moon | JohnLbarbera | Medium Swing |
| 274 | In A Sentimental Mood | unknown | |
| 275 | You'd be So Nice To Come To | Kenichi Tsunoda | |
| 276 | Nice Work If you Can Get It | Les Brown | Medium Fast Swing |
| 277 | Summertime | Les Brown | Slowly |
| 278 | Misty | unknown | |
| 279 | Body & Soul | unknown | |
| 280 | C Jam Blues | Y.Kitagawa | Medium Fast Swing |
| 281 | Samantha | Sammy Nestico | Slowly |
| 282 | Hawaian Wedding Song | K.Kanamori | |
| 283 | Sleepy Lagoon | hary Jaims | |
| 284 | A Foggy Day | Les Brown | |
| 285 | I Was Doing All Right | Les Brown | |
| 286 | Liza | Les Brown | |
| 287 | Ahe All Laughed | Les Brown | |
| 288 | April In Paris | Count Basie | |
| 289 | Tribute To Armstrong | Rusty Dedrick | |
| 289 | Tribute To Louis Armstrong | Vocal | |
| 290 | Shiny Stocking | Les Brown | |
| 291 | Begin The Beguine | Jeff Hest | |
| 292 | On Green Dolphin Street | Victor Ropez | Latin Jazz |
| 293 | Perdido | Mike Lewis | Moderately Bright Swing |
| 294 | Don't Get Around Much Anymore | Ralph Ford | Medium Swing |
| 294 | Don't Get Around Much Anymore | Duke Ellington | Medium Swing |
| 295 | Love Walked In | Les Brown | Medium Swing |
| 296 | 欠番 | unknown | |
| 297 | Memories Of You | Ted Heath | Slowly |
| 301 | Chicago | ||
| 302 | Leap Frog | Les Brown | |
| 303 | Satin Doll | ||
| 304 | I Only Have Eye's For You | 野村 昌司 | |
| 305 | Ebb Tide | ||
| 306 | When You're Smiling | ||
| 307 | Memories Of You(Tb) | 原田 靖 | |
| 308 | Star Dust(A Sax) | ||
| 309 | Spring Is Here(B Sax) | ||
| 310 | 浜辺の歌 | 佐藤 和雄 | |
| 311 | Sentimental Journey | ||
| 312 | Tsunami | ||
| 313 | 「古畑 任三郎」のテーマ | ||
| 314 | 「ルパン三世」のテーマ | ||
| 315 | ハードブレイク・ホテル | ||
| 316 | Sail Along Silviry Moon | ||
| 317 | Moonlight Bay | ||
| 318 | Charade | ||
| 319 | Harbor Light | ||
| 320 | Jumpin' At The Woodside | ||
| 321 | On Green Dolphin Street | ||
| 322 | My One & Only Love | ||
| 323 | Lullaby Of Birdland | ||
| 324 | Ja-Da | ||
| 325 | New York New York | ||
| 326 | The Man With The Horn | ||
| 327 | Together | ||
| 328 | Sing Sing Sing | Benny Goodman | |
| 329 | You'd be So Nice To Come To | Cole Porter | |
| 330 | Four Brothers | Wody Harman | |
| 331 | Around The World | 原田 靖 | Samba |
| 332 | Good Bye | Benny Goodman 原田 靖 | |
| 333 | S'Wonderful | Ted Heath | Medium Fast Swing |
| 334 | Begin The Beguine | Ted Heath | Medium Swing |
| 335 | Autumn Leaves | Ted Heath | |
| 336 | My Blue Heaven | Ted Heath | Medium Swing |
| 337 | On The Sunny Side Of The Street | Ted Heath | Medium Swing |
| 338 | Someone To Watch Over Me | Ted Heath | Medium Swing |
| 339 | Somebody Loves Me | Ted Heath | Medium Swing |
| 340 | Pink Panther | Henry Mancini | Medium Swing |
| 341 | Wave | Bady Rich | Btb solo |
| 342 | 川の流れのように | ||
| 501 | Love Letter | Max Greger | Rumba |
| 502 | Grass Hopper | unknown | Cha-Cha-Cha |
| 503 | Spanish Matador | unknown | Pasodoble |
| 504 | Lime Light | unknown | Waltz |
| 505 | Rudolph The Red Nosed Renideer | unknown | Cha-Cha-Cha |
| 506 | Alice Blue Gown | Grenn Miller | Waltz |
| 507 | Maria | Max Greer | Rumba |
| 508 | Mexican Rock | Parlo Beltran Ruiz | Rock |
| 509 | Till | Max Greger | Rumba |
| 510 | A Little Bit of Mambo | unknown | Mambo |
| 511 | Song of The Tango | #&b | Tango |
| 512 | Tequiero Dijeste | Max Greer & Ros | Rumba |
| 513 | Mu Cha Cha | Sammy Kaye | Cha-Cha-Cha |
| 514 | Garde Moi Dernjers Danse | Jerry Mengo | Cha-Cha-Cha |
| 515 | Let Me Call You Sweet Heart | Sammy Kaye | Waltz |
| 516 | Summertime In Venice | GlennOsser | Beguine |
| 517 | I Feel Pretty | unknown | Waltz |
| 518 | Somebody Loves Me | unknown | Fox Trot |
| 519 | So In Love | unknown | Fox Trot |
| 520 | Mad Boogie | Grove | Boogie |
| 521 | Desafinado | Jerry Mengo | Bossa Nova |
| 522 | Holly Night | unknown | Waltz |
| 523 | Jingle Bell | unknown | Mambo |
| 524 | The Breeze & I | Ted Heath | |
| 525 | Jalousie | Art Dedrick | Tango |
| 526 | The Girl From Ipanema | Les Brown | Bossa Nova |
| 527 | Tennessee Waltz | unknown | Waltz |
| 528 | Maria Elena | Sammy Kaye | Cha-Cha-Cha |
| 529 | Spanish Eyes | Sammy Kaye | Rumba |
| 530 | Going Home | Sidney Thompson | Slow |
| 531 | Come Close To Me | Ted Heath | Bolero |
| 532 | Always | Sammy Kaye | Waltz |
| 533 | I Could Have Dance All Night | Max Greger | Rumba |
| 534 | Stranger In Paradise | Ted Heath | Rumba |
| 535 | Frenesi | Les Elgart | Rumba |
| 536 | Puppet On A String | Joe Loss | Cha-Cha-Cha |
| 537 | La Cucaracha | unknown | Mambo |
| 538 | Theme From "Picnic" | Edmund Ros | Cha-Cha-Cha |
| 539 | Orchids In The Moonlight | Sammy Kaye | Tango |
| 540 | Moon River | Warren Convington | Waltz |
| 541 | Around The World | unknown | Waltz |
| 542 | Blue Christmas | unknown | |
| 543 | Petite Fleur | Si Zentner | Rumba |
| 544 | Some Day My Prince Will Come | Max Greger | Waltz |
| 545 | Gutare Tango | Jerry Mengo | Tango |
| 546 | I'm Popye The Sailor Man | R.Pemberton | Samba |
| 547 | One Note Samba | Les Brown | Samba |
| 548 | Amour | Ted Heath | |
| 549 | Stranger's In The Night | unknown | Rumba |
| 550 | Fascination | unknown | Slow Waltz |
| 551 | Blue Tango | Leroy Anderson | Tango |
| 552 | Hernando's Hideaway | unknown | Tango |
| 553 | My Showl | Zabier Cugart | Rumba |
| 554 | O Sole Mio | K.Kanamori | Tango |
| 555 | Moon River | K.Kanamori | Waltz |
| 556 | Per Fedia | unknown | Rumba |
| 557 | 闘牛士のマンボ | P.Prade | Mambo |
| 558 | A Banda | unknown | Samba |
| 559 | Brazil | unknown | Samba |
| 560 | 一人ぼっちの夜 | unknown | Rumba |
| 561 | Felicia | unknown | Tango |
| 562 | Ole Guappa | unknown | Tango |
| 563 | Mambo Jumbo | P.Prade | Mambo |
| 564 | Natascha | unknown | Waltz |
| 565 | 大漁うたいこみ | 東京キューバンボーイズ | |
| 566 | 真室川音頭 | 東京キューバンボーイズ | Rumba |
| 567 | Quizas Quizas Quizas | 野村 尚 | Slow Mambo |
| 568 | Mambo No. 5 | P.Prade | Mambo |
| 569 | Amapola | unknown | Rumba |
| 570 | Tennessee Waltz | unknown | Waltz |
| 571 | Green Eyes | unknown | Rumba |
| 572 | Solamente Una Vez | unknown | Rumba |
| 573 | Cuban Mambo | unknown | Mambo |
| 574 | Cha-Cha-Cha Flamenco | unknown | Cha-Cha-Cha |
| 575 | Chivi Rico | unknown | Mambo |
| 576 | Without You | 東京キューバンボーイズ | Rumba |
| 577 | Miami Beach Rumba | unknown | Mambo |
| 578 | 欠番 | unknown | |
| 579 | 欠番 | unknown | |
| 580 | チビリコマンボ | 東京キューバンボーイズ | Mambo |
| 581 | Miami Beach Rumba | 東京キューバンボーイズ | Mambo |
| 582 | Besame Mucho | 東京キューバンボーイズ | Bolero |
| 583 | Coffee Rumba | unknown | Latin Rock |
| 584 | Solamente Una Vez | unknown | Rumba |
| 585 | April In Portogal | ||
| 586 | Chanchullo | 東京キューバンボーイズ | Latin Rock |
| 587 | Manbo No.5 | 東京キューバンボーイズ | Mambo |
| 588 | One Note Samba | 東京キューバンボーイズ | Samba |
| 589 | テキーラ | 東京キューバンボーイズ | Latin Rock |
| 590 | ソラメント ウナベス | 東京キューバンボーイズ | Rumba |
| 591 | Sing Sing Sing | 熱帯JAZZ楽団 | Latain |
| 1001 | Dear | Jan Garber | |
| 3390 | 歌劇「ローエングリーン」より婚礼の合唱 | ||
| 3391 | 結婚行進曲 | ||
| 5001 | Georgia On My Mind | VocalB♭- | |
| 5002 | Georgia On My Mind | C- | |
| 5003 | All Of Me | Vocal | |
| 5004 | On The Sunny Side Of The Street | Vocal | |
| 5005 | Flay Me To The Moon | Vocal | |
| 5006 | When You Wish Upon A Star | Vocal | |
| 5007 | Goody Goody | 増田一郎 | Vocal |
| 5008 | In A Mellow Tone | 増田一郎 | Vocal |
| 5009 | Lullaby Of Broadway | 増田一郎 | Vocal |
| 5010 | I Thought About You | 増田一郎 | Vocal |
| 5011 | When You Love Has Gone | 増田一郎 | Vocal |
| 5012 | Saturday Night | 増田一郎 | Vocal |
| 5013 | Serenade In Blue | Vocal | |
| 5014 | I Hadn't Anyone Till You | Vocal | |
| 5015 | Feel Like Making Love | Vocal | |
| 5016 | Almost Like Being In Love | Vocal | |
| 5016 | Lover, Come Back To Me | Vocal | |
| 5019 | Just The Way You Are | Vocal | |
| 5023 | Dream | 原田 靖 | 4tb |
| Blues In Beat | |||
| Brazil | |||
| Days Of Wine And Roses | |||
| Kentucky Babe | |||
| Rainey Day | |||
| They All Laughed | |||
| When You Wish Upon A Star |